Le nombre dit tout.
Douze euros, douze codes de boost, douze images du concours, douze bouteilles de plastique sorties de l'océan. Le nombre dit tout, et il monte jusqu'à 96. Les bouteilles sont achetées pour de vrai — celles-là, tu les reçois que tu joues ou non.
15 paliers, un seul nombre
01Le nombre du palier est le prix en euros, le nombre de codes de boost, le nombre d'images du concours et le nombre de bouteilles de plastique retirées de l'océan. Un seul nombre, et toute la ligne se lit.
| Palier | Par mois | Boost | Codes | Heures de boost | Images le même jour | Bouteilles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boost 12 | 12,00 € | ×1.25 | 12 | 12 | 1 | 12 |
| Boost 18 | 18,00 € | ×1.25 | 18 | 18 | 1 | 18 |
| Boost 24 | 24,00 € | ×1.25 | 24 | 24 | 1 | 24 |
| Boost 30 | 30,00 € | ×1.25 | 30 | 30 | 1 | 30 |
| Boost 36 | 36,00 € | ×1.50 | 36 | 36 | 2 | 36 |
| Boost 42 | 42,00 € | ×1.50 | 42 | 42 | 2 | 42 |
| Boost 48 | 48,00 € | ×1.50 | 48 | 48 | 2 | 48 |
| Boost 54 | 54,00 € | ×1.50 | 54 | 54 | 2 | 54 |
| Boost 60 | 60,00 € | ×1.75 | 60 | 60 | 3 | 60 |
| Boost 66 | 66,00 € | ×1.75 | 66 | 66 | 3 | 66 |
| Boost 72 | 72,00 € | ×1.75 | 72 | 72 | 3 | 72 |
| Boost 78 | 78,00 € | ×1.75 | 78 | 78 | 3 | 78 |
| Boost 84 | 84,00 € | ×2 | 84 | 84 | 4 | 84 |
| Boost 90 | 90,00 € | ×2 | 90 | 90 | 4 | 90 |
| Boost 96 | 96,00 € | ×2 | 96 | 96 | 4 | 96 |
Un code vaut une heure. On l'allume avant de jouer, dans la porte de son choix.
Les bouteilles sont achetées pour de vrai, avec un certificat, que l'on joue ce mois-là ou non. Ce n'est pas une récompense — c'est ce que l'abonnement paie.
Ce qui change en montant
02Le volume n'est pas la seule chose qui grandit. Chaque palier donne plus de tout, mais le multiplicateur du boost et le nombre d'images publiables le même jour avancent par bandes — monter change donc la nature de ce qu'on a, pas seulement la quantité.
- Paliers 12 à 30×1.251 · Images le même jour
- Paliers 36 à 54×1.502 · Images le même jour
- Paliers 60 à 78×1.753 · Images le même jour
- Paliers 84 à 96×24 · Images le même jour
Ce que le boost ne fait pas
03Il multiplie ce qu'une journée rapporte — de ×1,25 au palier d'entrée à ×2 au sommet. Il ne donne aucun ticket de plus, aucune chance de plus au tirage, et aucun rang de plus au classement : ceux-là sont les mêmes pour tout le monde. Plus vite, jamais plus loin.
Ce que l'abonnement débloque
04Tout se passe dans le compte : les codes, le catalogue des projets, les glaces de série. Il n'y a rien à expédier et rien à attendre.
| Compte gratuit | Abonné | |
|---|---|---|
| Greens par jour | 20 / jour | 20 / jour |
| Greens comptés double | — | 12 à 96 heures / mois |
| Bouteilles sorties de l'océan | — | 12 à 96 / mois |
| Images du concours par mois | — | 12 à 96 / mois |
| Glaces de série | 1 / mois | 3 / mois |
| Projets finançables | 1 sur 5 | 5 sur 5 |
| Publier et concourir | — | oui |
| Tickets de tirage par mois | 5 / mois | 5 / mois |
| Expédition | — | rien à expédier |
La ligne des tickets ne bouge pas, et elle est là exprès : cinq par mois pour tout le monde, abonné ou non. Plus vite, jamais plus loin.
Changer de palier
05Un clic, depuis la boutique. La différence est calculée au prorata : monter ne coûte que le reste du mois, descendre le rend. Rien n'est perdu et rien n'est bloqué.
Résiliable à tout moment. La résiliation prend effet à la fin du mois déjà payé.